12-14  主要年份主要农产品产量 Output of Major Farm Products in Main Years
  Year             蔬菜和食用菌         水产品产量
(万吨)       (万吨) 油菜籽 (万吨) (吨)     (吨)
  Region Grain Wheat Cereal Tubers Oil-bearing Rapeseeds Vegetables Fruits Apples Pears Grapes Output of
(10 000 tons)   Crops   Crops   and Edible Fungus (ton)       Aquatic Products
        (10 000 tons)   (10 000 tons)         (ton)
     
1978 90.30 53.30 28.77 8.24 4.53 4.18 19.77
1980 95.60 56.31 31.67 7.62 7.07 6.81 14.33 7434 4281 3014 22 3245
1985 100.32 62.96 28.96 8.40 9.92 9.57 16.15 19825 11552 6880 41 4350
1986 98.35 60.89 28.26 9.20 10.36 10.01 15.71 19281 11571 4885 58 4580
1987 104.15 67.60 27.72 8.83 10.38 9.98 16.46 21154 12770 6830 37 2260
1988 105.82 68.40 27.10 10.32 10.45 10.14 19.01 25717 15974 8090 138 2380
1989 110.84 70.59 29.24 11.01 10.55 10.26 22.48 22679 12971 7299 70 2781
1990 114.56 74.18 29.51 10.87 12.04 11.74 22.85 22019 14431 6210 95 3356
1991 114.63 76.92 29.41 8.30 13.21 12.92 23.34 21365 14471 5148 77 3943
1992 118.50 74.90 31.41 12.19 14.03 13.68 28.59 26049 17388 6632 127 3994
1993 118.63 73.92 32.69 12.02 15.21 14.69 30.45 27180 18677 6236 69 3886
1994 116.84 68.64 33.59 14.61 18.44 18.05 34.00 25704 17444 6460 56 3602
1995 114.19 69.49 29.92 14.78 16.21 15.82 38.31 26831 17446 7116 72 2444
1996 123.83 76.66 33.36 13.81 17.09 16.56 39.26 29062 18935 7807 159 2213
1997 127.55 78.29 35.24 14.02 18.36 17.80 42.37 27179 18884 5891 189 1752
1998 128.20 79.94 33.41 14.85 21.04 20.42 46.26 24766 16138 6585 67 1416
1999 103.61 59.37 29.46 14.78 28.50 27.85 56.63 24144 15897 5931 106 1488
2000 82.70 47.58 20.23 14.89 19.40 19.08 60.28 22415 14144 5963 106 1166
2001 103.20 52.70 23.89 26.61 23.00 22.60 63.72 17252 9661 5525 117 1989
2002 91.28 45.20 21.68 24.40 23.40 22.66 67.63 16301 9078 5228 106 1796
2003 86.80 36.80 21.80 28.20 26.20 25.70 77.11 14603 8246 4418 74 1253
2004 88.47 37.11 22.33 29.03 28.89 28.26 78.44 14686 7198 5362 102 1058
2005 93.26 39.32 21.49 32.45 31.85 31.57 84.46 14772 7316 5105 80 878
2006 95.17 41.06 21.10 33.01 27.94 27.67 90.44 13308 5939 4912 114 1985
2007 99.02 41.76 23.10 34.16 32.03 31.63 98.27 13846 5804 4894 112 1780
2008 101.80 42.03 23.59 36.18 35.22 34.80 110.08 13241 5823 4680 106 2129
2009 102.70 39.04 25.35 38.30 36.60 36.20 118.86 14575 5729 4835 109 827
2010 102.03 37.28 28.20 36.55 36.91 36.44 134.43 14387 5738 4428 117 1600
2011 103.36 35.36 31.12 36.88 36.07 35.60 143.64 13511 5773 4725 97 3293
2012 101.50 35.20 33.80 32.50 35.22 34.53 158.75 14090 5880 4708 103 4520
2013 102.37 35.96 30.51 35.90 32.57 31.93 158.94 13519 5382 4147 99 6000
2014 104.81 34.86 34.00 35.95 31.51 31.04 158.58 13249 4765 4041 205 9037
2015 102.72 34.12 33.84 34.76 30.48 30.06 166.40 15011 4846 4097 206 10578
2016 103.45 33.06 34.05 36.34 30.04 29.62 170.02 12893 4369 4059 120 12050
西宁市 Xining City 21.99 9.76 3.27 8.96 8.73 8.71 79.51 925 332 73 10
海东市 Haidong City 55.25 12.33 22.41 20.51 12.63 12.34 73.63 6645 1963 2090 110 1036
海北州 Haibei Zang A.P 3.99 0.50 2.94 0.55 4.45 4.45 1.01
黄南州 Huangnan Zang A.P 2.98 1.82 0.61 0.55 0.57 0.54 1.29 1356 589 477 413
海南州 Hainan Zang A.P 14.99 4.60 9.80 0.59 2.83 2.75 6.85 3497 1485 1419 10447
果洛州 Golog Zang A.P 0.12 0.02 0.10 0.01 0.01 0.02
玉树州 Yushu Zang A.P 1.62 0.01 1.50 0.11 0.08 0.08 0.50
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 6.90 3.27 3.04 0.59 0.74 0.74 7.21 470 154
                           
注:1.全省粮食总产量为抽样调查数,故各州、地、市数相加不等于全省合计数。 a) The grain production of total province are from sample survey, so the sum of regional data is not equal to provincial total.
    2.2006年数据根据农业普查结果已作了修正。 b) Data in 2006 has been amended based on the results of the census of agriculture.